Перейти к содержанию

Шаблон:LUX: различия между версиями

Материал из Wiki yaboard
Нет описания правки
Нет описания правки
Строка 26: Строка 26:
| Сауна, бассейн, эскалаторы || align="center" | <b class="lux100">-</b> || align="center" | <b class="lamps100">-</b>
| Сауна, бассейн, эскалаторы || align="center" | <b class="lux100">-</b> || align="center" | <b class="lamps100">-</b>
|-
|-
| Жилая комната, мало используемая кухня || align="center" | <b class="lux150">-</b> || align="center" | <b class="lamps150">-</b>
| Жилая комната, мало используемая кухня, минимум для комнат отдыха || align="center" | <b class="lux150">-</b> || align="center" | <b class="lamps150">-</b>
|-
|-
| Переговорная комната, детская комната || align="center" | <b class="lux200">-</b> || align="center" | <b class="lamps200">-</b>
| Переговорная комната, детская комната || align="center" | <b class="lux200">-</b> || align="center" | <b class="lamps200">-</b>
|-
|-
| Офис, кабинет, библиотека || align="center" | <b class="lux300">-</b> || align="center" | <b class="lamps300">-</b>
| Офис, кабинет, библиотека, максимум для комнат отдыха || align="center" | <b class="lux300">-</b> || align="center" | <b class="lamps300">-</b>
|-
|-
| Интенсивно используемая кухня, кондитерские работы || align="center" | <b class="lux400">-</b> || align="center" | <b class="lamps400">-</b>
| Интенсивно используемая кухня, кондитерские работы || align="center" | <b class="lux400">-</b> || align="center" | <b class="lamps400">-</b>
|-
|-
| Офис для чертёжных работ, мелкие работы || align="center" | <b class="lux500">-</b> || align="center" | <b class="lamps500">-</b>
| Офис для чертёжных работ, мелкие работы, минимум для парикмахерских залов || align="center" | <b class="lux500">-</b> || align="center" | <b class="lamps500">-</b>
|-
| Салоны для педикюра || align="center" | <b class="lux750">-</b> || align="center" | <b class="lamps750">-</b>
|-
| Максимум для парикмахерских залов || align="center" | <b class="lux1500">-</b> || align="center" | <b class="lamps1500">-</b>
|}
|}
</div>
</div>

Версия от 19:43, 23 октября 2023

Размеры помещения в метрах:
Длина <input style="width:60px" type="number" maxlength="4" value="3" placeholder="Длина" id="l" name="l"> х Ширина <input style="width:60px" type="number" maxlength="4" value="4" placeholder="Ширина" id="w" name="w">
   * высота потолка для упрощения - 2.6м. Для высоты 2.7-3м умножайте на 1.2, выше 3м - на 1.5


<input type="button" name="sendluxcalc" value=" Рассчитать количество Яндекс.Лампочек " />

  • Площадь помещения: - м2
  • Площадь стен: - м2
  • Площадь пола и потолка: - м2
  • Площадь всех поверхностей: - м2
Тип помещения Для вашего помещения достаточно:
Освещённости, люкс Яндекс.Лампочек, шт
Ванная, санузел, коридоры, холлы - -
Подсобные помещения, гардеробные, архивы - -
Сауна, бассейн, эскалаторы - -
Жилая комната, мало используемая кухня, минимум для комнат отдыха - -
Переговорная комната, детская комната - -
Офис, кабинет, библиотека, максимум для комнат отдыха - -
Интенсивно используемая кухня, кондитерские работы - -
Офис для чертёжных работ, мелкие работы, минимум для парикмахерских залов - -
Салоны для педикюра - -
Максимум для парикмахерских залов - -