Размеры изображений в Навыках: различия между версиями
Zioshik (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Zioshik (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| Строка 4: | Строка 4: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| | |60 | ||
| | |60 | ||
|x1 | |||
|- | |- | ||
| | |90 | ||
| | |90 | ||
|x1.5 | |||
|- | |||
|120 | |||
|120 | |||
|x2 | |||
|- | |||
|180 | |||
|180 | |||
|x3 | |||
|- | |||
|210 | |||
|210 | |||
|x3.5 | |||
|- | |||
|240 | |||
|240 | |||
|x4 | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
карточка: | карточка: | ||
Версия от 15:36, 28 января 2019
BigImage
список:
| 60 | 60 | x1 |
| 90 | 90 | x1.5 |
| 120 | 120 | x2 |
| 180 | 180 | x3 |
| 210 | 210 | x3.5 |
| 240 | 240 | x4 |
карточка:
388 | 172 | x1 582 | 258 | x1.5 776 | 344 | x2 1164 | 516 | x3 1358 | 602 | x3.5 1552 | 688 | x4