Заглавная страница: различия между версиями
Нет описания правки |
Нет описания правки |
||
| Строка 8: | Строка 8: | ||
<div class="stage-2" data-aos="fade-in" data-aos-delay="500"> | <div class="stage-2" data-aos="fade-in" data-aos-delay="500"> | ||
<div class="group"> | <div class="group"> | ||
<span class="t" data-aos="zoom-in"><p>Умные колонки и Алиса</p></span> | <span class="t" data-aos="zoom-in"><p>Умные колонки и Алиса</p></span> | ||
<div class="columns aosme"> | <div class="columns aosme"> | ||
<div class="col light"> | |||
<span class="t"><p>Первое знакомство</p></span> | <span class="t"><p>Первое знакомство</p></span> | ||
<div class="items"> | <div class="items"> | ||
| Строка 29: | Строка 31: | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
<div class="col pro"> | |||
<span class="t"><p>Продвинутое</p></span> | <span class="t"><p>Продвинутое</p></span> | ||
<div class="items"> | <div class="items"> | ||
| Строка 50: | Строка 53: | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
<div class="col error"> | |||
<span class="t"><p>Решение проблем</p></span> | <span class="t"><p>Решение проблем</p></span> | ||
<div class="items"> | <div class="items"> | ||
<ul> | |||
<li>[[У меня проблемы!]]</li> | <li>[[У меня проблемы!]]</li> | ||
<li>[[Сброс и перезагрузка умной колонки]]</li> | <li>[[Сброс и перезагрузка умной колонки]]</li> | ||
<li>[[Решение проблем с Wi-Fi]]</li> | |||
<li>[[Подключение Bluetooth без Интернета]]</li> | |||
<li>[[Проблемы с подключением BT]]</li> | |||
<li>[[Модуль теряет колонку]]</li> | |||
<li>[[Станция в умной розетке периодически вспыхивает]]</li> | |||
<li>[[Станция бьёт меня током | Станция бьёт меня током!]]</li> | |||
<li>[[Простая электрозащита в доме]]</li> | |||
</ul> | |||
<hr> | <hr> | ||
<ul> | <ul> | ||
| Строка 79: | Строка 81: | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
<div class="group"> | |||
<span class="t" data-aos="zoom-in"><p>Умный дом Яндекса</p></span> | |||
<div class="columns aosme"> | <div class="columns aosme"> | ||
<div class="col light"> | |||
<span class="t"><p>Первое знакомство</p></span> | <span class="t"><p>Первое знакомство</p></span> | ||
| Строка 131: | Строка 136: | ||
<li>[[IoBroker от 0 до 100]]</li> | <li>[[IoBroker от 0 до 100]]</li> | ||
<li>[[Алиса, IoBroker и MQTT]]</li> | <li>[[Алиса, IoBroker и MQTT]]</li> | ||
<li>[[MQTT-шлюз для Redmond своими руками]]</li> | |||
<li>[[Алиса и Home Assistant]]</li> | <li>[[Алиса и Home Assistant]]</li> | ||
<li>[[Несколько аккаунтов Яндекс в одном Home Assistant]]</li> | <li>[[Несколько аккаунтов Яндекс в одном Home Assistant]]</li> | ||
| Строка 166: | Строка 172: | ||
<li>[[Критика LED-ленты Rubetek]]</li> | <li>[[Критика LED-ленты Rubetek]]</li> | ||
<li>[[Отвязка аккаунта Mi Home]]</li> | <li>[[Отвязка аккаунта Mi Home]]</li> | ||
<li>[[Не удаётся удалить устройство]]</li> | <li>[[Не удаётся удалить устройство]]</li> | ||
<li>[[Приглушение ТВ на время команды]]</li> | <li>[[Приглушение ТВ на время команды]]</li> | ||
Версия от 14:14, 18 декабря 2020
База знаний по устройствам Яндекса
Умные колонки и Алиса
Первое знакомство
12Продвинутое
11Умный дом Яндекса
Первое знакомство
13Продвинутое
28- Алиса и Почтовый помощник на колонках
- Алиса управляет компьютером-1 (Laitis)
- Алиса управляет компьютером-2 (WakeOnLAN)
- Алиса управляет компьютером-3 (Python)
- Алиса ищет потерянный телефон
- Алиса заводит автомобиль (IFTTT)
Ещё 22 статьиСвернуть список
- Алиса заводит автомобиль (HomeAssistant)
- Алиса открывает автоматические ворота
- Алиса управляет домофоном
- Алиса и умные жалюзи Smart Blinds
- Алиса + Integromat, IFTTT, Zapier и Google Contacts
- Алиса управляет УД через Node-RED
- Алиса, Ардуино и Blynk
- Алиса и ioBroker
- IoBroker от 0 до 100
- Алиса, IoBroker и MQTT
- MQTT-шлюз для Redmond своими руками
- Алиса и Home Assistant
- Несколько аккаунтов Яндекс в одном Home Assistant
- Алиса запускает сценарии Mi Home
- Многофункциональный навык УДЯ на Zeit Now
- Подключение Яндекс.Станции и Xiaomi MiBox к одному экрану
- Управляем Андроид смартфоном и Андроид-ТВ
- Алиса и обучаемый ИК-пульт DIY
- Читаем данные с датчиков (DHT11, Blynk, Aimylogic)
- Метеостанция без метеостанции
- Очень умная новогодняя ёлка
- Aqara Hub Китай и европейский сервер
Решение проблем
18- Несколько команд в одном сценарии
- Обучаем Яндекс.Пульт любым устройствам
- Ошибка Пульта 'Нет связи с устройством'
- Авторизация навыка умного дома через Паспорт
- Устройства Mi Home из разных регионов
- Не видны устройства из Tuya (спойлер: Digma)
Ещё 12 статейСвернуть список
- Подключение Lonsonho через Digma
- Интеграция Roborock S5 Max
- Алиса управляет любыми устройствами Mi Home
- Проблемы с подключением различных устройств
- Подключение Sonoff через Mi Home
- Критика LED-ленты Rubetek
- Отвязка аккаунта Mi Home
- Не удаётся удалить устройство
- Приглушение ТВ на время команды
- Выключатели: с нулём или без нуля
- Ноль для умного выключателя - из люстры
- Release notes Умного дома
Диалоги и Навыки
15Ещё 9 статейСвернуть список
Другие сервисы и продукты
Яндекс.Телефон
4Ссылки и сторонние публикации
Главное о Вики и Доске
7- Как всё устроено
- Статус вики и Доски багов и предложений
- Как создать статью на Вики?
- Где попросить/заказать статью
- Список всех категорий вики
- Как пользоваться Доской yaboard.com
Ещё 1 статьяСвернуть список
Публикации и обзоры
7Ещё 1 статьяСвернуть список
Ресурсы Яндекса
4Интересные сторонние статьи
3Wiki в цифрах
- Статей
- 205 1 739 страниц всего
- Файлов
- 1 419
- Правок
- 9 031
- Пользователей
- 121 495
Снимок на 31.10.2026