Заглавная страница: различия между версиями
Нет описания правки |
Нет описания правки |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
{{metadesc|{{PAGENAME}} | Википедия yaboard.com по устройствам с Алисой и не только }} | {{metadesc|{{PAGENAME}} | Википедия yaboard.com по устройствам с Алисой и не только }} | ||
__NOEDITSECTION__ | __NOEDITSECTION__ | ||
__TOC__ | |||
<div class = "bl bl-main"> | <div class = "bl bl-main"> | ||
<div class="stage-1 aos-init aos-animate" data-aos="fade-in" data-aos-delay="300"> | <div class="stage-1 aos-init aos-animate" data-aos="fade-in" data-aos-delay="300"> | ||
| Строка 9: | Строка 12: | ||
<div class="group"> | <div class="group"> | ||
<span class="t" data-aos="zoom-in">< | <span class="t" data-aos="zoom-in"><h2>Умные колонки и Алиса</h2></span> | ||
<div class="columns aosme"> | <div class="columns aosme"> | ||
<div class="col light"> | <div class="col light"> | ||
<span class="t">< | <span class="t"><h3>Первое знакомство</h3></span> | ||
<div class="items"> | <div class="items"> | ||
<ul> | <ul> | ||
| Строка 34: | Строка 37: | ||
<div class="col pro"> | <div class="col pro"> | ||
<span class="t">< | <span class="t"><h3>Продвинутое</h3></span> | ||
<div class="items"> | <div class="items"> | ||
<ul> | <ul> | ||
| Строка 58: | Строка 61: | ||
<div class="col error"> | <div class="col error"> | ||
<span class="t">< | <span class="t"><h3>Решение проблем</h3></span> | ||
<div class="items"> | <div class="items"> | ||
<ul> | <ul> | ||
| Строка 91: | Строка 94: | ||
<div class="group"> | <div class="group"> | ||
<span class="t" data-aos="zoom-in">< | <span class="t" data-aos="zoom-in"><h2>Умный дом Яндекса</h2></span> | ||
<div class="columns aosme"> | <div class="columns aosme"> | ||
<div class="col light"> | <div class="col light"> | ||
<span class="t">< | <span class="t"><h3>Первое знакомство</h3></span> | ||
<div class="items"> | <div class="items"> | ||
| Строка 124: | Строка 127: | ||
<div class="col pro"> | <div class="col pro"> | ||
<span class="t">< | <span class="t"><h3>Продвинутое</h3></span> | ||
<div class="items"> | <div class="items"> | ||
| Строка 163: | Строка 166: | ||
<div class="col error"> | <div class="col error"> | ||
<span class="t">< | <span class="t"><h3>Решение проблем</h3></span> | ||
<div class="items"> | <div class="items"> | ||
| Строка 199: | Строка 202: | ||
<div class="col def"> | <div class="col def"> | ||
<span class="t">< | <span class="t"><h2>Диалоги и Навыки</h2></span> | ||
<div class="items"> | <div class="items"> | ||
| Строка 229: | Строка 232: | ||
</div> | </div> | ||
<div class="group"> | <div class="group"> | ||
<span class="t" data-aos="zoom-in">< | <span class="t" data-aos="zoom-in"><h2>Другие сервисы и продукты</h2></span> | ||
<div class="columns aosme"> | <div class="columns aosme"> | ||
<div class="col error"> | <div class="col error"> | ||
<span class="t">< | <span class="t"><h3>Яндекс.Телефон</h3></span> | ||
<div class="items"> | <div class="items"> | ||
| Строка 246: | Строка 249: | ||
<div class="col error"> | <div class="col error"> | ||
<span class="t">< | <span class="t"><h3>Яндекс.Музыка</h3></span> | ||
<div class="items"> | <div class="items"> | ||
| Строка 266: | Строка 269: | ||
<div class="col error"> | <div class="col error"> | ||
<span class="t">< | <span class="t"><h3>Подписки, Деньги, карты</h3></span> | ||
<div class="items"> | <div class="items"> | ||
| Строка 283: | Строка 286: | ||
</div> | </div> | ||
<div class="group"> | <div class="group"> | ||
<span class="t" data-aos="zoom-in">< | <span class="t" data-aos="zoom-in"><h2>Ссылки и сторонние публикации</h2></span> | ||
<div class="columns aosme"> | <div class="columns aosme"> | ||
<div class="col def"> | <div class="col def"> | ||
<span class="t">< | <span class="t"><h3>Главное о Вики и Доске</h3></span> | ||
<div class="items"> | <div class="items"> | ||
| Строка 306: | Строка 309: | ||
<div class="col def"> | <div class="col def"> | ||
<span class="t">< | <span class="t"><h3>Публикации и обзоры</h3></span> | ||
<div class="items"> | <div class="items"> | ||
| Строка 322: | Строка 325: | ||
<div class="col def"> | <div class="col def"> | ||
<span class="t">< | <span class="t"><h3>Ресурсы Яндекса</h3></span> | ||
<div class="items"> | <div class="items"> | ||
| Строка 338: | Строка 341: | ||
<div class="col def"> | <div class="col def"> | ||
<span class="t">< | <span class="t"><h3>Интересные сторонние статьи</h3></span> | ||
<div class="items"> | <div class="items"> | ||
Версия от 14:03, 14 февраля 2021
База знаний по устройствам Яндекса
Умные колонки и Алиса
Первое знакомство
Продвинутое
Решение проблем
- У меня проблемы!
- Сброс и перезагрузка умной колонки
- Решение проблем с Wi-Fi
- Подключение колонок к Wi-Fi c авторизацией
- Подключение Bluetooth без Интернета
- Проблемы с подключением BT
Ещё 10 статейСвернуть список
- Модуль теряет колонку
- Ремонт Станции и других умных колонок
- Станция в умной розетке периодически вспыхивает
- Станция бьёт меня током!
- Простая электрозащита в доме
- Умные колонки, прошивки, релизноутсы и облака
- Управление воспроизведением и громкостью со смартфона
- Хочу персональные новости!
- Ошибка воспроизведения Youtube-видео
- Проблемы за границей РФ
Умный дом Яндекса
Первое знакомство
Продвинутое
- Алиса и Почтовый помощник на колонках
- Алиса управляет компьютером
- Алиса ищет потерянный телефон
- Алиса заводит автомобиль (IFTTT)
- Алиса заводит автомобиль (HomeAssistant)
- Алиса открывает автоматические ворота
Ещё 21 статьяСвернуть список
- Алиса управляет домофоном
- Алиса и умные жалюзи Smart Blinds
- Алиса + Integromat, IFTTT, Zapier и Google Contacts
- Алиса управляет УД через Node-RED
- Алиса, Ардуино и Blynk
- Алиса и ioBroker
- IoBroker от 0 до 100
- Алиса, IoBroker и MQTT
- MQTT-шлюз для Redmond своими руками
- Алиса и Home Assistant
- Несколько аккаунтов Яндекс в одном Home Assistant
- Алиса запускает сценарии Mi Home
- Алиса отправляет сообщения в Telegram
- Многофункциональный навык УДЯ на Zeit Now
- Подключение Яндекс.Станции и Xiaomi MiBox к одному экрану
- Управляем Андроид смартфоном и Андроид-ТВ
- Алиса и обучаемый ИК-пульт DIY
- Читаем данные с датчиков (DHT11, Blynk, Aimylogic)
- Метеостанция без метеостанции
- Очень умная новогодняя ёлка
- Aqara Hub Китай и европейский сервер
Решение проблем
- Несколько команд в одном сценарии
- Обучаем Яндекс.Пульт любым устройствам
- Ошибка Пульта 'Нет связи с устройством'
- Авторизация навыка умного дома через Паспорт
- Ссылка на Устройства ("квазар") на рабочем столе
- Устройства Mi Home из разных регионов
Ещё 15 статейСвернуть список
- Не видны устройства из Tuya (спойлер: Digma)
- Подключение Lonsonho через Digma
- Интеграция Roborock S5 Max
- Алиса управляет любыми устройствами Mi Home
- Мерцание, жужжание: выключатели и умные розетки
- Проблемы с подключением различных устройств
- Подключение Sonoff через Mi Home
- Критика LED-ленты Rubetek
- Отвязка аккаунта Mi Home
- Не удаётся удалить устройство
- Приглушение ТВ на время команды
- Выключатели: с нулём или без нуля
- Ноль для умного выключателя - из люстры
- Ложные включения на умных выключателях
- Release notes Умного дома
Диалоги и Навыки
Ещё 10 статейСвернуть список
- Нюансы создания Навыков
- Prompt-листы ответов в навыках
- Как реагировать на мат в навыках
- Если навыку на ответ надо больше 3 секунд...
- Произвольные ссылки в url button
- Навыки и авторское право
- Где брать медиаконтент для навыков
- Размеры изображений в Навыках
- Что ещё прочитать по Навыкам
- Кнопки, изображения, подсказки в Диалогах
Другие сервисы и продукты
Яндекс.Телефон
Ссылки и сторонние публикации
Главное о Вики и Доске
- Как всё устроено
- Статус вики и Доски багов и предложений
- Как создать статью на Вики?
- Где попросить/заказать статью
- Список всех категорий вики
- Как пользоваться Доской yaboard.com
Ещё 1 статьяСвернуть список
Публикации и обзоры
Ещё 1 статьяСвернуть список
Ресурсы Яндекса
Интересные сторонние статьи
Wiki в цифрах
- Статей
- 205 1 739 страниц всего
- Файлов
- 1 419
- Правок
- 9 031
- Пользователей
- 121 495
Снимок на 31.10.2026